Buscar N° de Parte :     

 ARANDELAS
 ARANDELAS METRICAS
 ESPACIADORES
 ESPACIADORES METRICOS
 SUJETADORES DE PANELES
 TAPONES
 MATERIAL PARA CABLEADO
 MATERIAL PARA TABLEROS DE CIRCUITOS
 ACCESORIOS PARA MONTAJE DE CINCHOS
 BUJES
 TORNILLOS
 TUERCAS
 PERILLAS DE TORNILLO
 CINCHOS
 VARIOS

Remache de Agarre Automático

 

REMACHES DE NYLON DE AGARRE AUTOMÁTICO
NYLON SNAP RIVET
             
             
             
             
             
             
                           
                           
NUMERO DE PARTE ESPESOR DEL PANEL TAMAÑO DE LA PERFORACIÓN A B (+/- 0.010") ALTURA DE CABEZA "C" DIAMETRO DE CABEZA "D" ILUST. NUM.
PART NUMBER PANEL THICKNESS HOLE SIZE HEAD HEIGHT "C" HEAD DIAMETER "D" FIGURE NO.
SR-135180 .060/.120 1,5/3,0 .140/.144 3,5/3,6 .135 3.4 .180 4.6 .061 1.5 .253 6.4 2
SR-0010 .050/.100 1,3/2,5 .123/.127 3,1/3,2 .118 3.0 .140 3.5 .065 1.6 .254 6.4 2
SR-0012 .122/.160 3,0/4,0 .127/.131 3,2/3,3 .122 3.0 .220 5.6 .065 1.6 .249 6.3 1
SR-0018 .100/.140 2,5/3,5 .160/.164 4,0/4,1 .155 3.9 .200 5.0 .082 2.0 .316 8.0 1
SR-0020 .144/.188 3,5/4,5 .160/.164 4,0/4,1 .155 3.9 .240 6.0 .078 1.9 .317 8.0 1
SR-0030 .160/.200 4,0/5,0 .205/.209 5,2/5,3 .200 5.0 .280 7.0 .064 1.9 .350 8.8 2
SR-102125 .035/.080 0,9/2,0 .105/.109 2,6/2,7 .100 2.5 .125 3.1 .062 1.5 .203 5.1 2
SR-102170 .078/.118 2,0/3,0 .107/.111 2,7/2,8 .102 2.6 .170 4.3 .067 1.7 .203 5.1 2
SR-102220 .125/.156 3,1/3,9 .107/.112 2,7/2,8 .102 2.6 .200 5.0 .064 1.9 .201 5.1 2
SR-1180515 .400/.440 10,5/11,2 .123/.127 3,1/3,2 .118 3.0 .520 13.2 .068 1.7 .253 6.4 3
SR-135220 .118/.157 3,0/4,0 .140/.145 3,5/3,6 .135 3.4 .220 5.6 .060 1.5 .252 6.4 2
SR-157275 .175/.215 4,5/5,5 .162/.166 4,1/4,2 .157 4.0 .284 7.2 .084 2.1 .318 8.0 2
SR-157290 .290/.330 7,4/8,4 .162/.166 4,1/4,2 .157 4.0 .395 10.0 .083 2.1 .317 8.0 2
SR-157315 .148/.188 3,8/4,8 .162/.166 4,1/4,2 .157 4.0 .315 8.0 .083 2.1 .315 8.0 2
SR-1660240 .050/.180 1,2/4,5 .162/.166 4,1/4,2 .157 4.0 .236 5.9 .081 2.0 .375 9.5 1
SR-1660265 .170/.210 4,3/5,3 .171/.175 4,3/4,4 .166 4.2 .265 6.7 .084 2.1 .315 8.0 1
SR-2000370 .230/.300 5,8/7,6 .203/.207 5,1/5,2 .198 5.0 .368 9.4 .095 2.4 .352 8.9 2
SR-1600315 .100/.250 2,5/6,4 .165/.169 4,2/4,3 .160 4.0 .315 8.0 .034 0.8 .278 7.0 2
SR-180530 .250/.437 6,35/11,1 .187/.191 4,7/4,8 .182 4.6 .530 13.4 .098 2.4 .356 9.0 2
SR-1970330 .217/.256 5,5/6,5 .202/.206 5,1/5,2 .197 5.0 .330 8.4 .085 2.1 .356 9.0 2
SR-1660400 .250/.265 6,3/6,7 .170 4.3 .165 4.2 .410 10.4 .079 2.0 .370 9.4 2
SR-2400187 .031/.062 0,7/1,5 .248/.252 6,3/6,4 .240 6.1 .187 5.0 .120 3.0 .440 11.1 2
SR-2400250 .062/.125 1,5/3,1 .248/.252 6,3/6,4 .240 6.1 .250 6.3 .120 3.0 .440 11.1 2
SR-2400312 .125/.187 3,1/4,7 .248/.252 6,3/6,4 .240 6.1 .312 7.9 .120 3.0 .440 11.1 2
SR-2400375 .187/.250 4,7/6,3 .248/.252 6,3/6,4 .240 6.1 .375 9.5 .120 3.0 .440 11.1 2
SR-2400500 .250/.375 6,3/9,5 .248/.252 6,3/6,4 .240 6.1 .500 12.7 .120 3.0 .440 11.1 2

Medida: Pulgada (") y Milímetro (mm)

El Remache de Agarre Automático de Micro Partes está diseñado para ensambles que requieren sujetadores rápidos y económicos que puedan instalarse sin herramientas. Este sujetador moldeado en dos piezas esta ensamblado y listo para utilizarse. El Remache se coloca en el orificio y se presiona la cabeza grande y lisa. Las patas, especialmente diseñadas se expanden y sujetan firme y permanentemente los componentes ensamblados.

Los Remaches son ideales para aplicaciones electrónicas, en nuestro stock contamos con piezas en color negro, si necesita algún color específico no dude en expresarlo

Material: Nylon 6/6
Reacciones: Ver Ficha Técnica
Usos: Idela para ensambles rápidos y económicos
Ficha técnica: F. TECNICA MPM. NYLON 66.pdf
.